<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Notícias &#8211; Fórum da Competitividade</title>
	<atom:link href="https://forumcompetitividade.org/noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://forumcompetitividade.org</link>
	<description>Uma plataforma útil de comunicação com o país!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 May 2026 14:18:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://forumcompetitividade.org/wp-content/uploads/2022/04/FC_favicon.svg</url>
	<title>Notícias &#8211; Fórum da Competitividade</title>
	<link>https://forumcompetitividade.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">205825706</site>	<item>
		<title>Nota de Conjuntura nº 120 &#8211; Abril de 2026</title>
		<link>https://forumcompetitividade.org/nota-de-conjuntura-no-120-abril-de-2026/</link>
					<comments>https://forumcompetitividade.org/nota-de-conjuntura-no-120-abril-de-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Forum Competitividade]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 14:18:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Conjuntura]]></category>
		<category><![CDATA[Macroeconomia]]></category>
		<category><![CDATA[Nota de Conjuntura]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://forumcompetitividade.org/?p=12803</guid>

					<description><![CDATA[Forum para a Competitividade, 06/05/2026]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Consulte <a href="https://forumcompetitividade.org/wp-content/uploads/2026/05/notaMensal_ABRIL.pdf" target="_blank" rel="noopener">aqui</a> a Nota de Conjuntura do Forum para a Competitividade, relativa ao mês de Abril de 2026.</p>
<p>Quer os EUA quer o Irão têm interesse na conclusão rápida do actual impasse, o que é reforçado pelas expectativas implícitas nos vários mercados financeiros (futuros de petróleo, Euribor, acções, etc.), mas, ainda assim, ambas as partes têm uma margem reduzida para recuar sem perder a face.</p>
<p>Assumindo que as tensões no golfo Pérsico abrandarão dentro de não muito tempo, o crescimento do PIB português em 2026 poderá não ser afectado de forma significativa e poderá ser próximo dos 2%.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://forumcompetitividade.org/nota-de-conjuntura-no-120-abril-de-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12803</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Nota de Conjuntura nº 119 &#8211; Março de 2026</title>
		<link>https://forumcompetitividade.org/nota-de-conjuntura-no-119-marco-de-2026/</link>
					<comments>https://forumcompetitividade.org/nota-de-conjuntura-no-119-marco-de-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Forum Competitividade]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 14:12:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Conjuntura]]></category>
		<category><![CDATA[Macroeconomia]]></category>
		<category><![CDATA[Nota de Conjuntura]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://forumcompetitividade.org/?p=12790</guid>

					<description><![CDATA[Forum para a Competitividade, 08/04/2026]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Consulte <a href="https://forumcompetitividade.org/wp-content/uploads/2026/04/notaMensal_MARCO.pdf" target="_blank" rel="noopener">aqui</a> a Nota de Conjuntura do Forum para a Competitividade, relativa ao mês de Março de 2026.</p>
<p>Os EUA e o Irão chegaram a acordo sobre um cessar fogo de duas semanas, com normalização da circulação no estreito de Ormuz, mas é prematuro considerar que se chegou a uma resolução do bloqueio, até porque os norte-americanos têm revelado uma grande dificuldade em controlar Israel.</p>
<p>O Forum para a Competitividade estima que terá havido uma queda em cadeia do PIB do 1º trimestre entre -0,1% e -0,3%, a que corresponde uma variação homóloga entre 1,9% e 2,1%. Quer as tempestades quer o conflito no Médio Oriente terão enfraquecido a actividade económica.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://forumcompetitividade.org/nota-de-conjuntura-no-119-marco-de-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12790</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Contributo do Forum para a Competitividade para o PTRR</title>
		<link>https://forumcompetitividade.org/contributo-do-forum-para-a-competitividade-para-o-ptrr/</link>
					<comments>https://forumcompetitividade.org/contributo-do-forum-para-a-competitividade-para-o-ptrr/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Forum Competitividade]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 09:41:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Forum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://forumcompetitividade.org/?p=12782</guid>

					<description><![CDATA[Forum para a Competitividade, 23/03/2026]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>No passado dia 12 de Março p.p., o Forum para a Competitividade foi recebido em audiência pelo Senhor Ministro Adjunto e da Reforma do Estado, Dr. Gonçalo Matias, no contexto da auscultação nacional sobre o PTRR.</p>
<p>Na sequência dessa reunião, o Forum para a Competitividade apresentou o seu contributo, que pode ser consultado <a href="https://forumcompetitividade.org/wp-content/uploads/2026/03/Contributos-do-FpC-para-o-PTRR.pdf" target="_blank" rel="noopener">aqui</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://forumcompetitividade.org/contributo-do-forum-para-a-competitividade-para-o-ptrr/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12782</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Nota de Conjuntura nº 118 &#8211; Fevereiro de 2026</title>
		<link>https://forumcompetitividade.org/nota-de-conjuntura-no-118-fevereiro-de-2026/</link>
					<comments>https://forumcompetitividade.org/nota-de-conjuntura-no-118-fevereiro-de-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Forum Competitividade]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 15:09:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Conjuntura]]></category>
		<category><![CDATA[Macroeconomia]]></category>
		<category><![CDATA[Nota de Conjuntura]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://forumcompetitividade.org/?p=12773</guid>

					<description><![CDATA[Forum para a Competitividade, 05/03/2026]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Consulte <a href="https://forumcompetitividade.org/wp-content/uploads/2026/03/notaMensal_FEVEREIRO_2.pdf" target="_blank" rel="noopener">aqui</a> a Nota de Conjuntura do Forum para a Competitividade, relativa ao mês de Fevereiro de 2026.</p>
<p>Em relação à crise no Irão, há um conjunto de incógnitas para estimar o seu impacto económico: i) subida dos preços do petróleo e gás natural; ii) eventual bloqueio das quantidades; iii) duração do conflito; iv) impacto sobre os nossos parceiros; v) impacto sobre as viagens aéreas e turismo; vi) implicação sobre a política monetária; vii) efeitos sobre os mercados financeiros.</p>
<p>O PIB acelerou em cadeia no 4º trimestre, de 0,6% para 0,9%, enquanto em termos homólogos desacelerou de 2,2% para 1,9%, sobretudo devido ao consumo privado. Em termos anuais também se registou uma desaceleração, de 2,2% (revisto em alta de 2,1%) em 2024 para 1,9% em 2025.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://forumcompetitividade.org/nota-de-conjuntura-no-118-fevereiro-de-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12773</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Nota de Conjuntura nº 117 &#8211; Janeiro de 2026</title>
		<link>https://forumcompetitividade.org/nota-de-conjuntura-no-117-janeiro-de-2026/</link>
					<comments>https://forumcompetitividade.org/nota-de-conjuntura-no-117-janeiro-de-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Forum Competitividade]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2026 15:10:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Conjuntura]]></category>
		<category><![CDATA[Macroeconomia]]></category>
		<category><![CDATA[Nota de Conjuntura]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://forumcompetitividade.org/?p=12748</guid>

					<description><![CDATA[Forum para a Competitividade, 05/02/2026]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Consulte <a href="https://forumcompetitividade.org/wp-content/uploads/2026/02/notamensal_JANEIRO_correcao.pdf" target="_blank" rel="noopener">aqui</a> a Nota de Conjuntura do Forum para a Competitividade, relativa ao mês de Janeiro de 2026.</p>
<p>O PIB acelerou ligeiramente em cadeia no 4º trimestre, de 0,7% para 0,8%, enquanto em termos homólogos desacelerou de 2,3% para 1,9%. O contributo negativo da procura externa líquida foi menos acentuado, enquanto a procura interna abrandou.</p>
<p>Paradoxalmente, o impacto final das tempestades sobre o PIB poderá ser positivo, porque a sua destruição não é contabilizada no PIB, enquanto o investimento de recuperação é.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://forumcompetitividade.org/nota-de-conjuntura-no-117-janeiro-de-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12748</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Nota de Conjuntura nº 116 &#8211; Dezembro de 2025</title>
		<link>https://forumcompetitividade.org/nota-de-conjuntura-no-116-dezembro-de-2025/</link>
					<comments>https://forumcompetitividade.org/nota-de-conjuntura-no-116-dezembro-de-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Forum Competitividade]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2026 14:30:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Conjuntura]]></category>
		<category><![CDATA[Macroeconomia]]></category>
		<category><![CDATA[Nota de Conjuntura]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://forumcompetitividade.org/?p=12736</guid>

					<description><![CDATA[Forum para a Competitividade, 06/01/2026]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Consulte <a href="https://forumcompetitividade.org/wp-content/uploads/2026/01/notaMensal_DEZEMBRO.pdf" target="_blank" rel="noopener">aqui</a> a Nota de Conjuntura do Forum para a Competitividade, relativa ao mês de Dezembro de 2025.</p>
<p>O Forum para a Competitividade estima que no 4º trimestre de 2025 o PIB terá subido entre 0,5% e 0,7% em cadeia, correspondente a uma variação homóloga entre 1,7% e 1,9%, a que corresponde uma variação anual de 1,9%.</p>
<p>O PIB de 2026 deverá crescer entre 2,0% e 2,3%, já que as condições conjunturais da economia portuguesa são genericamente favoráveis, devendo beneficiar também do estímulo da recta final do PRR.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://forumcompetitividade.org/nota-de-conjuntura-no-116-dezembro-de-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12736</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Nota de Conjuntura nº 115 &#8211; Novembro de 2025</title>
		<link>https://forumcompetitividade.org/nota-de-conjuntura-no-115-novembro-de-2025/</link>
					<comments>https://forumcompetitividade.org/nota-de-conjuntura-no-115-novembro-de-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Forum Competitividade]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2025 14:34:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Conjuntura]]></category>
		<category><![CDATA[Macroeconomia]]></category>
		<category><![CDATA[Nota de Conjuntura]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://forumcompetitividade.org/?p=12724</guid>

					<description><![CDATA[Forum para a Competitividade, 04/12/2025]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Consulte <a href="https://forumcompetitividade.org/wp-content/uploads/2025/12/notaMensal_Novembro.pdf" target="_blank" rel="noopener">aqui</a> a Nota de Conjuntura do Forum para a Competitividade, relativa ao mês de Novembro de 2025.</p>
<p>Em termos homólogos, o PIB do 3º trimestre acelerou de 1,8% para 2,4%. Registou-se uma ligeira desaceleração do contributo positivo da procura interna, de 4,0% para 3,6% mas, sobretudo, uma forte diminuição do contributo negativo da procura externa líquida, de -2,2% para -1,2%.</p>
<p>Insistimos que, com o emprego a crescer 2,8%, bastaria um aumento não muito expressivo da produtividade para termos o PIB a crescer acima dos 3% e até próximo dos 4%.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://forumcompetitividade.org/nota-de-conjuntura-no-115-novembro-de-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12724</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Nota de Conjuntura nº 114 &#8211; Outubro de 2025</title>
		<link>https://forumcompetitividade.org/nota-de-conjuntura-no-114-outubro-de-2025/</link>
					<comments>https://forumcompetitividade.org/nota-de-conjuntura-no-114-outubro-de-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Forum Competitividade]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2025 15:10:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Conjuntura]]></category>
		<category><![CDATA[Macroeconomia]]></category>
		<category><![CDATA[Nota de Conjuntura]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://forumcompetitividade.org/?p=12697</guid>

					<description><![CDATA[Forum para a Competitividade, 05/11/2025]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Consulte <a href="https://forumcompetitividade.org/wp-content/uploads/2025/11/notaMensal_Outubro.pdf" target="_blank" rel="noopener">aqui</a> a Nota de Conjuntura do Forum para a Competitividade, relativa ao mês de Outubro de 2025.</p>
<p>Em termos homólogos, o PIB do 3º trimestre acelerou mais do que o esperado, de 1,8% para 2,4%. O contributo positivo da procura interna manteve-se próximo do observado no trimestre anterior, enquanto o contributo negativo da procura externa líquida foi menos acentuado.</p>
<p>Há unanimidade das diferentes instituições de que o crescimento em 2026 será ligeiramente melhor do que o registado em 2025.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://forumcompetitividade.org/nota-de-conjuntura-no-114-outubro-de-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12697</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Nota de Conjuntura nº 113 &#8211; Setembro de 2025</title>
		<link>https://forumcompetitividade.org/nota-de-conjuntura-no-113-setembro-de-2025/</link>
					<comments>https://forumcompetitividade.org/nota-de-conjuntura-no-113-setembro-de-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Forum Competitividade]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2025 13:42:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Conjuntura]]></category>
		<category><![CDATA[Macroeconomia]]></category>
		<category><![CDATA[Nota de Conjuntura]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://forumcompetitividade.org/?p=12628</guid>

					<description><![CDATA[Forum para a Competitividade, 03/10/2025]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Consulte <a href="https://forumcompetitividade.org/wp-content/uploads/2025/10/notaMesal_Setembro.pdf" target="_blank" rel="noopener">aqui</a> a Nota de Conjuntura do Forum para a Competitividade, relativa ao mês de Setembro de 2025.</p>
<p>O Forum para a Competitividade estima que o PIB do 3º trimestre tenha abrandado em cadeia de 0,7% para entre 0,3% e 0,5%, de que resultará, ainda assim, uma aceleração em termos homólogos, 1,8% de para entre 1,9% e 2,1%.</p>
<p>A manterem-se os actuais crescimentos do emprego acima dos 3%, bastariam aumentos modestos da produtividade para o PIB crescer em torno dos 4%.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://forumcompetitividade.org/nota-de-conjuntura-no-113-setembro-de-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12628</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Nota de Conjuntura nº 112 &#8211; Agosto de 2025</title>
		<link>https://forumcompetitividade.org/nota-de-conjuntura-no-112-agosto-de-2025/</link>
					<comments>https://forumcompetitividade.org/nota-de-conjuntura-no-112-agosto-de-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Forum Competitividade]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2025 10:02:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Conjuntura]]></category>
		<category><![CDATA[Macroeconomia]]></category>
		<category><![CDATA[Nota de Conjuntura]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://forumcompetitividade.org/?p=12616</guid>

					<description><![CDATA[Forum para a Competitividade, 04/09/2025]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Consulte <a href="https://forumcompetitividade.org/wp-content/uploads/2025/09/notaMesal_Agosto.pdf" target="_blank" rel="noopener">aqui</a> a Nota de Conjuntura do Forum para a Competitividade, relativa ao mês de Agosto de 2025.</p>
<p>No 2º trimestre, o PIB passou de uma queda de 0,4% para um crescimento de 0,6% em cadeia, de que resultou uma aceleração homóloga de 1,7% para 1,9%.</p>
<p>Os dados preliminares do 3º trimestre permanecem mistos, sugerindo alguma timidez no desempenho económico.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://forumcompetitividade.org/nota-de-conjuntura-no-112-agosto-de-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12616</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
