<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Perspectivas Empresariais &#8211; Fórum da Competitividade</title>
	<atom:link href="https://forumcompetitividade.org/tag/perspectivas-empresariais/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://forumcompetitividade.org</link>
	<description>Uma plataforma útil de comunicação com o país!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Apr 2026 15:03:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://forumcompetitividade.org/wp-content/uploads/2022/04/FC_favicon.svg</url>
	<title>Perspectivas Empresariais &#8211; Fórum da Competitividade</title>
	<link>https://forumcompetitividade.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">205825706</site>	<item>
		<title>Nº 33 Perspectivas Empresariais &#8211; 1º Trimestre de 2026</title>
		<link>https://forumcompetitividade.org/no-33-perspectivas-empresariais-1o-trimestre-de-2026/</link>
					<comments>https://forumcompetitividade.org/no-33-perspectivas-empresariais-1o-trimestre-de-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Forum Competitividade]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 14:59:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Conjuntura]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Forum]]></category>
		<category><![CDATA[Macroeconomia]]></category>
		<category><![CDATA[Microeconomia]]></category>
		<category><![CDATA[Perspectivas Empresariais]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://forumcompetitividade.org/?p=12796</guid>

					<description><![CDATA[Forum para a Competitividade, 23/04/2026]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Consulte <a href="https://forumcompetitividade.org/wp-content/uploads/2026/04/Trimestral_33.pdf" target="_blank" rel="noopener">aqui</a> o nº 33 da publicação trimestral do Forum para a Competitividade, relativo ao 1º trimestre de 2026, que inclui: conjuntura nacional; as empresas e os seus custos; conjuntura internacional; mercados; legislação; e o especial “Inteligência Artificial no Mercado de Trabalho: entre a complementaridade e a substituição<span style="font-size: 16px;">”, do Professor João Cerejeira.</span></p>
<p>O Forum para a Competitividade estima uma estabilização do crescimento, de 1,9% em 2025 para entre 1,8% e 2,1% em 2026 e melhoria marginal para entre 1,9% e 2,2% em 2027.</p>
<p>Também estima uma aceleração da inflação nacional, de 2,3% em 2025 para entre 2,3% e 2,7% em 2026 e recuo posterior para entre 2,1% e 2,4% em 2027.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://forumcompetitividade.org/no-33-perspectivas-empresariais-1o-trimestre-de-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12796</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Nº 32 Perspectivas Empresariais &#8211; 4º Trimestre de 2025</title>
		<link>https://forumcompetitividade.org/no-32-perspectivas-empresariais-4o-trimestre-de-2025/</link>
					<comments>https://forumcompetitividade.org/no-32-perspectivas-empresariais-4o-trimestre-de-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Forum Competitividade]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2026 14:39:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Conjuntura]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Forum]]></category>
		<category><![CDATA[Macroeconomia]]></category>
		<category><![CDATA[Microeconomia]]></category>
		<category><![CDATA[Perspectivas Empresariais]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://forumcompetitividade.org/?p=12743</guid>

					<description><![CDATA[Forum para a Competitividade, 22/01/2026]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Consulte <a href="https://forumcompetitividade.org/wp-content/uploads/2026/01/Trimestral_32.pdf" target="_blank" rel="noopener">aqui</a> o nº 32 da publicação trimestral do Forum para a Competitividade, relativo ao 4º trimestre de 2025, que inclui: conjuntura nacional; as empresas e os seus custos; conjuntura internacional; mercados; legislação; e o especial “Aumentar a Produtividade<span style="font-size: 16px;">”, de Pedro Braz Teixeira.</span></p>
<p>O Forum para a Competitividade estima uma ligeira recuperação do crescimento do PIB, de 1,9% em 2025 para entre 1,9% e 2,2% em 2026 e entre 1,9% e 2,3% em 2027.</p>
<p>Se compararmos o desempenho da produtividade com a dos países da UE com um grau de desenvolvimento semelhante ao nosso, verificamos que houve um claro padrão de convergência nestes, em claro contraste com a divergência portuguesa (de 73,0% da média em 2000 para 69,1% em 2024).</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://forumcompetitividade.org/no-32-perspectivas-empresariais-4o-trimestre-de-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12743</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Nº 31 Perspectivas Empresariais &#8211; 3º Trimestre de 2025</title>
		<link>https://forumcompetitividade.org/no-31-perspectivas-empresariais-3o-trimestre-de-2025/</link>
					<comments>https://forumcompetitividade.org/no-31-perspectivas-empresariais-3o-trimestre-de-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Forum Competitividade]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2025 14:52:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Conjuntura]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Forum]]></category>
		<category><![CDATA[Macroeconomia]]></category>
		<category><![CDATA[Microeconomia]]></category>
		<category><![CDATA[Perspectivas Empresariais]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://forumcompetitividade.org/?p=12663</guid>

					<description><![CDATA[Forum para a Competitividade, 22/10/2025]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Consulte <a href="https://forumcompetitividade.org/wp-content/uploads/2025/10/Trimestral_31.pdf" target="_blank" rel="noopener">aqui</a> o nº 31 da publicação trimestral do Forum para a Competitividade, relativo ao 3º trimestre de 2025, que inclui: conjuntura nacional; as empresas e os seus custos; conjuntura internacional; mercados; legislação; e o especial “Melhorar o Crescimento Económico<span style="font-size: 16px;">”, de Pedro Braz Teixeira.</span></p>
<p>O Forum para a Competitividade estima uma ligeira recuperação do crescimento, de entre 1,8% e 2,0% em 2025 para entre 2,0% e 2,3% em 2026.</p>
<p>Poderemos ter cerca de 100 mil milhões de euros de investimentos a aguardar autorizações. Precisamos de eliminar os obstáculos ao investimento, sobretudo a nível do licenciamento; atrair mais e melhor investimento, em particular IDE; reduzir os obstáculos ao aumento de dimensão das empresas.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://forumcompetitividade.org/no-31-perspectivas-empresariais-3o-trimestre-de-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12663</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Nº 30 Perspectivas Empresariais &#8211; 2º Trimestre de 2025</title>
		<link>https://forumcompetitividade.org/no-30-perspectivas-empresariais-2o-trimestre-de-2025/</link>
					<comments>https://forumcompetitividade.org/no-30-perspectivas-empresariais-2o-trimestre-de-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Forum Competitividade]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2025 13:44:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Conjuntura]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Forum]]></category>
		<category><![CDATA[Macroeconomia]]></category>
		<category><![CDATA[Microeconomia]]></category>
		<category><![CDATA[Perspectivas Empresariais]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://forumcompetitividade.org/?p=12599</guid>

					<description><![CDATA[Forum para a Competitividade, 17/07/2025]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Consulte <a href="https://forumcompetitividade.org/wp-content/uploads/2025/07/Trimestral_30.pdf" target="_blank" rel="noopener">aqui</a> o nº 30 da publicação trimestral do Forum para a Competitividade, relativo ao 2º trimestre de 2025, que inclui: conjuntura nacional; as empresas e os seus custos; conjuntura internacional; mercados; legislação; e o especial “Tarifas dos EUA: Consequências e Respostas<span style="font-size: 16px;">”, de Pedro Braz Teixeira.</span></p>
<p>O Forum para a Competitividade estima um abrandamento do crescimento, de 1,9% em 2024 para entre 1,5% e 1,9% em 2025, recuperando para entre 1,6% e 2,2% em 2026.</p>
<p>Para 2026, há perspectivas mais favoráveis, devendo revelar-se o melhor ano de crescimento desde 2023. A nível internacional, esperam-se respostas mais nítidas da UE a Trump, na defesa, no comércio e no digital. A nível nacional, poderão chegar os primeiros sinais das reformas estruturais que têm vindo a ser anunciadas, começando a contribuir para um aumento do potencial de crescimento da nossa economia.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://forumcompetitividade.org/no-30-perspectivas-empresariais-2o-trimestre-de-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12599</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Nº 29 Perspectivas Empresariais &#8211; 1º Trimestre de 2025</title>
		<link>https://forumcompetitividade.org/no-29-perspectivas-empresariais-1o-trimestre-de-2025/</link>
					<comments>https://forumcompetitividade.org/no-29-perspectivas-empresariais-1o-trimestre-de-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Forum Competitividade]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2025 11:29:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Conjuntura]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Forum]]></category>
		<category><![CDATA[Macroeconomia]]></category>
		<category><![CDATA[Microeconomia]]></category>
		<category><![CDATA[Perspectivas Empresariais]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://forumcompetitividade.org/?p=12538</guid>

					<description><![CDATA[Forum para a Competitividade, 24/04/2025]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Consulte <a href="https://forumcompetitividade.org/wp-content/uploads/2025/04/Trimestral_29.pdf" target="_blank" rel="noopener">aqui</a> o nº 29 da publicação trimestral do Forum para a Competitividade, relativo ao 1º trimestre de 2025, que inclui: conjuntura nacional; as empresas e os seus custos; conjuntura internacional; mercados; legislação; e os especiais “Trump, Europa, Alemanha e Portugal<span style="font-size: 16px;">”, de Luís Mira Amaral, e &#8220;Floresta do Futuro, Desafios do Presente&#8221;, pela The Navigator Company.</span></p>
<p>O Forum para a Competitividade estima um abrandamento do crescimento, de 1,9% em 2024 para entre 1,5% e 2,0% em 2025, estabilizando entre 1,4% e 2,0% em 2026.</p>
<p>Também estima um abrandamento da inflação nacional, de 2,4% em 2024 para entre 2,0% a 2,3% em 2025 e para entre 1,9% e 2,2% em 2026.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://forumcompetitividade.org/no-29-perspectivas-empresariais-1o-trimestre-de-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12538</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Nº 28 Perspectivas Empresariais &#8211; 4º Trimestre de 2024</title>
		<link>https://forumcompetitividade.org/no-28-perspectivas-empresariais-4o-trimestre-de-2024/</link>
					<comments>https://forumcompetitividade.org/no-28-perspectivas-empresariais-4o-trimestre-de-2024/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Forum Competitividade]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jan 2025 15:18:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Conjuntura]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Forum]]></category>
		<category><![CDATA[Macroeconomia]]></category>
		<category><![CDATA[Microeconomia]]></category>
		<category><![CDATA[Perspectivas Empresariais]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://forumcompetitividade.org/?p=12491</guid>

					<description><![CDATA[Forum para a Competitividade, 21/01/2025]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Consulte <a href="https://forumcompetitividade.org/wp-content/uploads/2025/01/Trimestral_28.pdf" target="_blank" rel="noopener">aqui</a> o nº 28 da publicação trimestral do Forum para a Competitividade, relativo ao 4º trimestre de 2024, que inclui: conjuntura nacional; as empresas e os seus custos; conjuntura internacional; mercados; legislação; e o especial “Draghi Plus<span style="font-size: 16px;">”, de Pedro Braz Teixeira.</span></p>
<p>Forum para a Competitividade estima uma melhoria limitada do crescimento, de entre 1,5% e 1,6% em 2024 para entre 1,7% e 2,1% em 2025, estabilizando entre 1,6% e 2,1% em 2026.</p>
<p>Também estima um abrandamento da inflação nacional, de 2,4% em 2024 para entre 1,9% e 2,1% em 2025, com estabilização entre 1,8% e 2,1% em 2026.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://forumcompetitividade.org/no-28-perspectivas-empresariais-4o-trimestre-de-2024/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12491</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Nº 27 Perspectivas Empresariais &#8211; 3º Trimestre de 2024</title>
		<link>https://forumcompetitividade.org/no-27-perspectivas-empresariais-3o-trimestre-de-2024/</link>
					<comments>https://forumcompetitividade.org/no-27-perspectivas-empresariais-3o-trimestre-de-2024/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Forum Competitividade]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Oct 2024 14:11:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Conjuntura]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Forum]]></category>
		<category><![CDATA[Macroeconomia]]></category>
		<category><![CDATA[Microeconomia]]></category>
		<category><![CDATA[Perspectivas Empresariais]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://forumcompetitividade.org/?p=12410</guid>

					<description><![CDATA[Forum para a Competitividade, 17/10/2024]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Consulte <a href="https://forumcompetitividade.org/wp-content/uploads/2024/10/Trimestral_27-2.pdf" target="_blank" rel="noopener">aqui</a> o nº 27 da publicação trimestral do Forum para a Competitividade, relativo ao 3º trimestre de 2024, que inclui: conjuntura nacional; as empresas e os seus custos; conjuntura internacional; mercados; legislação; e o especial “O Relatório Draghi e a Competitividade Europeia<span style="font-size: 16px;">”, de Luís Mira Amaral.</span></p>
<p>O Forum para a Competitividade estima um abrandamento do crescimento, de 2,5% em 2023 para entre 1,7% e 1,9% em 2024, melhorando para entre 1,8% e 2,2% em 2025.</p>
<p>O Forum para a Competitividade estima um abrandamento da inflação nacional, de 4,3% em 2023 para entre 2,3% e 2,4% em 2024 e entre 1,8% e 2,2% em 2025.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://forumcompetitividade.org/no-27-perspectivas-empresariais-3o-trimestre-de-2024/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12410</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Nº 26 Perspectivas Empresariais &#8211; 2º Trimestre de 2024</title>
		<link>https://forumcompetitividade.org/no-26-perspectivas-empresariais-2o-trimestre-de-2024/</link>
					<comments>https://forumcompetitividade.org/no-26-perspectivas-empresariais-2o-trimestre-de-2024/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Forum Competitividade]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jul 2024 11:52:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Conjuntura]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Forum]]></category>
		<category><![CDATA[Macroeconomia]]></category>
		<category><![CDATA[Microeconomia]]></category>
		<category><![CDATA[Perspectivas Empresariais]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://forumcompetitividade.org/?p=12340</guid>

					<description><![CDATA[Forum para a Competitividade, 18/07/2024]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Consulte <a href="https://forumcompetitividade.org/wp-content/uploads/2024/07/Trimestral_26_FINAL.pdf" target="_blank" rel="noopener">aqui</a> o nº 26 da publicação trimestral do Forum para a Competitividade, relativo ao 2º trimestre de 2024, que inclui: conjuntura nacional; as empresas e os seus custos; conjuntura internacional; mercados; legislação; e o especial “Eleições Francesas<span style="font-size: 16px;">”, de Luís Mira Amaral.</span></p>
<p>O Forum para a Competitividade estima um abrandamento do crescimento, de 2,3% em 2023 para entre 1,8% e 2,1% em 2024, estabilizando entre 1,8% e 2,1% em 2025.</p>
<p>O Forum para a Competitividade estima um abrandamento da inflação nacional, de 4,3% em 2023 para entre 2,2% e 2,5% em 2024 e entre 1,9% e 2,2% em 2025.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://forumcompetitividade.org/no-26-perspectivas-empresariais-2o-trimestre-de-2024/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12340</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Nº 25 Perspectivas Empresariais &#8211; 1º Trimestre de 2024</title>
		<link>https://forumcompetitividade.org/no-25-perspectivas-empresariais-1o-trimestre-de-2024/</link>
					<comments>https://forumcompetitividade.org/no-25-perspectivas-empresariais-1o-trimestre-de-2024/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Forum Competitividade]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2024 14:14:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Conjuntura]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Forum]]></category>
		<category><![CDATA[Macroeconomia]]></category>
		<category><![CDATA[Microeconomia]]></category>
		<category><![CDATA[Perspectivas Empresariais]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://forumcompetitividade.org/?p=12301</guid>

					<description><![CDATA[Forum para a Competitividade, 18/04/2024]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Consulte <a href="https://forumcompetitividade.org/wp-content/uploads/2024/04/Trimestral_25.pdf" target="_blank" rel="noopener">aqui </a>o nº 25 da publicação trimestral do Forum para a Competitividade, relativo ao 1º trimestre de 2024, que inclui: conjuntura nacional; as empresas e os seus custos; conjuntura internacional; mercados; legislação; e o especial “Geopolítica, Economia e Inteligência Artificial<span style="font-size: 16px;">”, de Luís Mira Amaral.</span></p>
<p>O Forum para a Competitividade estima um abrandamento do crescimento, de 2,3% em 2023 para entre 1,4% e 1,9% em 2024, estabilizando entre 1,5% e 2% em 2025.</p>
<p>O Forum para a Competitividade estima um abrandamento da inflação nacional, de 4,3% em 2023 para entre 2,1% e 2,5% em 2024 e entre 1,9% e 2,2% em 2025.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://forumcompetitividade.org/no-25-perspectivas-empresariais-1o-trimestre-de-2024/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12301</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Nº 24 Perspectivas Empresariais &#8211; 4º Trimestre de 2023</title>
		<link>https://forumcompetitividade.org/no-24-perspectivas-empresariais-4o-trimestre-de-2023/</link>
					<comments>https://forumcompetitividade.org/no-24-perspectivas-empresariais-4o-trimestre-de-2023/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Forum Competitividade]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jan 2024 15:34:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Conjuntura]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Forum]]></category>
		<category><![CDATA[Macroeconomia]]></category>
		<category><![CDATA[Microeconomia]]></category>
		<category><![CDATA[Perspectivas Empresariais]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://forumcompetitividade.org/?p=12231</guid>

					<description><![CDATA[Forum para a Competitividade, 18/01/2024]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Consulte <a href="https://forumcompetitividade.org/wp-content/uploads/2024/01/Trimestral_24.pdf" target="_blank" rel="noopener">aqui </a>o nº 24 da publicação trimestral do Forum para a Competitividade, relativo ao 4º trimestre de 2023, que inclui: conjuntura nacional; as empresas e os seus custos; conjuntura internacional; mercados; legislação; e o especial “Nuclear e renováveis na transição energética<span style="font-size: 16px;">”, de Luís Mira Amaral.</span></p>
<p>O Forum para a Competitividade estima um forte abrandamento do crescimento de Portugal, de entre 2,1% a 2,2% em 2023 para entre 0,9% e 1,3% em 2024, com recuperação para entre 1,6% e 2,1% em 2025. O enquadramento externo, a política monetária restritiva (sentida de modo mais intenso em Portugal) e a incerteza política deverão ser os factores principais para esta evolução.</p>
<p>O Forum para a Competitividade estima um abrandamento da inflação nacional, de 4,3% em 2023 para entre 2,4% e 2,9% em 2024 e entre 1,8% e 2,3% em 2025.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://forumcompetitividade.org/no-24-perspectivas-empresariais-4o-trimestre-de-2023/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12231</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
