<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fórum da Competitividade</title>
	<atom:link href="https://forumcompetitividade.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://forumcompetitividade.org</link>
	<description>Uma plataforma útil de comunicação com o país!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Mar 2026 09:41:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://forumcompetitividade.org/wp-content/uploads/2022/04/FC_favicon.svg</url>
	<title>Fórum da Competitividade</title>
	<link>https://forumcompetitividade.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">205825706</site>	<item>
		<title>Contributo do Forum para a Competitividade para o PTRR</title>
		<link>https://forumcompetitividade.org/contributo-do-forum-para-a-competitividade-para-o-ptrr/</link>
					<comments>https://forumcompetitividade.org/contributo-do-forum-para-a-competitividade-para-o-ptrr/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Forum Competitividade]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 09:41:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Forum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://forumcompetitividade.org/?p=12782</guid>

					<description><![CDATA[Forum para a Competitividade, 23/03/2026]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>No passado dia 12 de Março p.p., o Forum para a Competitividade foi recebido em audiência pelo Senhor Ministro Adjunto e da Reforma do Estado, Dr. Gonçalo Matias, no contexto da auscultação nacional sobre o PTRR.</p>
<p>Na sequência dessa reunião, o Forum para a Competitividade apresentou o seu contributo, que pode ser consultado <a href="https://forumcompetitividade.org/wp-content/uploads/2026/03/Contributos-do-FpC-para-o-PTRR.pdf" target="_blank" rel="noopener">aqui</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://forumcompetitividade.org/contributo-do-forum-para-a-competitividade-para-o-ptrr/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12782</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Nota de Conjuntura nº 118 &#8211; Fevereiro de 2026</title>
		<link>https://forumcompetitividade.org/nota-de-conjuntura-no-118-fevereiro-de-2026/</link>
					<comments>https://forumcompetitividade.org/nota-de-conjuntura-no-118-fevereiro-de-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Forum Competitividade]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 15:09:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Conjuntura]]></category>
		<category><![CDATA[Macroeconomia]]></category>
		<category><![CDATA[Nota de Conjuntura]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://forumcompetitividade.org/?p=12773</guid>

					<description><![CDATA[Forum para a Competitividade, 05/03/2026]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Consulte <a href="https://forumcompetitividade.org/wp-content/uploads/2026/03/notaMensal_FEVEREIRO_2.pdf" target="_blank" rel="noopener">aqui</a> a Nota de Conjuntura do Forum para a Competitividade, relativa ao mês de Fevereiro de 2026.</p>
<p>Em relação à crise no Irão, há um conjunto de incógnitas para estimar o seu impacto económico: i) subida dos preços do petróleo e gás natural; ii) eventual bloqueio das quantidades; iii) duração do conflito; iv) impacto sobre os nossos parceiros; v) impacto sobre as viagens aéreas e turismo; vi) implicação sobre a política monetária; vii) efeitos sobre os mercados financeiros.</p>
<p>O PIB acelerou em cadeia no 4º trimestre, de 0,6% para 0,9%, enquanto em termos homólogos desacelerou de 2,2% para 1,9%, sobretudo devido ao consumo privado. Em termos anuais também se registou uma desaceleração, de 2,2% (revisto em alta de 2,1%) em 2024 para 1,9% em 2025.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://forumcompetitividade.org/nota-de-conjuntura-no-118-fevereiro-de-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12773</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Sessão de lançamento do livro &#8220;No Terramoto de 1975&#8221;, de Tomás A. Moreira</title>
		<link>https://forumcompetitividade.org/sessao-de-lancamento-do-livro-no-terramoto-de-1975-de-tomas-a-moreira/</link>
					<comments>https://forumcompetitividade.org/sessao-de-lancamento-do-livro-no-terramoto-de-1975-de-tomas-a-moreira/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Forum Competitividade]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 09:48:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://forumcompetitividade.org/?p=12767</guid>

					<description><![CDATA[10 de Março, às 18h30, na Livraria Buchholz, Rua Duque de Palmela, 4, Lisboa.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>O autor e a Guerra e Paz Editores convidam para a sessão de lançamento do livro &#8220;No Terramoto de 1975&#8221;, que terá lugar no próximo dia 10 de Março, às 18h30, na Livraria Buchholz, Rua Duque de Palmela, 4, Lisboa.</p>
<p>Apresentação de Rui Ramos.</p>
<p>Sessão aberta (não exclusiva a convidados).</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://forumcompetitividade.org/sessao-de-lancamento-do-livro-no-terramoto-de-1975-de-tomas-a-moreira/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12767</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Entrevista de Pedro Ferraz da Costa à revista Executive Digest</title>
		<link>https://forumcompetitividade.org/entrevista-de-pedro-ferraz-da-costa-a-revista-executive-digest/</link>
					<comments>https://forumcompetitividade.org/entrevista-de-pedro-ferraz-da-costa-a-revista-executive-digest/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Forum Competitividade]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 14:25:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Pedro Ferraz da Costa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://forumcompetitividade.org/?p=12762</guid>

					<description><![CDATA[Entrevista do Presidente do Conselho Directivo do Forum para a Competitividade à revista Executive Digest, publicada no passado dia 21/02/2026.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Leia <a href="https://forumcompetitividade.org/wp-content/uploads/2026/02/Executive_Digest_FdC_Fev2026.pdf" target="_blank" rel="noopener">aqui</a> a entrevista do Presidente do Conselho Directivo do Forum para a Competitividade à revista Executive Digest, publicada no passado dia 21/02/2026.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://forumcompetitividade.org/entrevista-de-pedro-ferraz-da-costa-a-revista-executive-digest/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12762</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Apresentação do livro &#8220;João Salgueiro &#8211; Planeamento, Política e Economia&#8221;</title>
		<link>https://forumcompetitividade.org/apresentacao-do-livro-joao-salgueiro-planeamento-politica-e-economia/</link>
					<comments>https://forumcompetitividade.org/apresentacao-do-livro-joao-salgueiro-planeamento-politica-e-economia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Forum Competitividade]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2026 12:14:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventos Passados]]></category>
		<category><![CDATA[João Salgueiro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://forumcompetitividade.org/?p=12758</guid>

					<description><![CDATA[19 de Fevereiro, às 18h30, na Fundação Calouste Gulbenkian, Auditório 2]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>A Imprensa Nacional convida para a <a href="https://imprensanacional.pt/agenda/apresentacao-do-livro-joao-salgueiro-planeamento-politica-e-economia/" target="_blank" rel="noopener">apresentação do livro &#8220;João Salgueiro &#8211; Planeamento, Política e Economia&#8221;</a>, que terá lugar no próximo dia 19 de Fevereiro, às 18h30, na Fundação Calouste Gulbenkian, Auditório 2.</p>
<p>Organizado por Emílio Rui Vilar e Rita Bessone Basto e com prefácio de Marcelo Rebelo de Sousa.</p>
<p>A apresentação estará a cargo de Álvaro Beleza, Presidente da SEDES, e Vítor Bento, Presidente da Associação Portuguesa de Bancos e conta com a presença de Duarte Azinheira, Administrador Executivo da INCM.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://forumcompetitividade.org/apresentacao-do-livro-joao-salgueiro-planeamento-politica-e-economia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12758</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Nota de Conjuntura nº 117 &#8211; Janeiro de 2026</title>
		<link>https://forumcompetitividade.org/nota-de-conjuntura-no-117-janeiro-de-2026/</link>
					<comments>https://forumcompetitividade.org/nota-de-conjuntura-no-117-janeiro-de-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Forum Competitividade]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2026 15:10:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Conjuntura]]></category>
		<category><![CDATA[Macroeconomia]]></category>
		<category><![CDATA[Nota de Conjuntura]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://forumcompetitividade.org/?p=12748</guid>

					<description><![CDATA[Forum para a Competitividade, 05/02/2026]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Consulte <a href="https://forumcompetitividade.org/wp-content/uploads/2026/02/notamensal_JANEIRO_correcao.pdf" target="_blank" rel="noopener">aqui</a> a Nota de Conjuntura do Forum para a Competitividade, relativa ao mês de Janeiro de 2026.</p>
<p>O PIB acelerou ligeiramente em cadeia no 4º trimestre, de 0,7% para 0,8%, enquanto em termos homólogos desacelerou de 2,3% para 1,9%. O contributo negativo da procura externa líquida foi menos acentuado, enquanto a procura interna abrandou.</p>
<p>Paradoxalmente, o impacto final das tempestades sobre o PIB poderá ser positivo, porque a sua destruição não é contabilizada no PIB, enquanto o investimento de recuperação é.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://forumcompetitividade.org/nota-de-conjuntura-no-117-janeiro-de-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12748</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Nº 32 Perspectivas Empresariais &#8211; 4º Trimestre de 2025</title>
		<link>https://forumcompetitividade.org/no-32-perspectivas-empresariais-4o-trimestre-de-2025/</link>
					<comments>https://forumcompetitividade.org/no-32-perspectivas-empresariais-4o-trimestre-de-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Forum Competitividade]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2026 14:39:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Conjuntura]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Forum]]></category>
		<category><![CDATA[Macroeconomia]]></category>
		<category><![CDATA[Microeconomia]]></category>
		<category><![CDATA[Perspectivas Empresariais]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://forumcompetitividade.org/?p=12743</guid>

					<description><![CDATA[Forum para a Competitividade, 22/01/2026]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Consulte <a href="https://forumcompetitividade.org/wp-content/uploads/2026/01/Trimestral_32.pdf" target="_blank" rel="noopener">aqui</a> o nº 34 da publicação trimestral do Forum para a Competitividade, relativo ao 4º trimestre de 2025, que inclui: conjuntura nacional; as empresas e os seus custos; conjuntura internacional; mercados; legislação; e o especial “Aumentar a Produtividade<span style="font-size: 16px;">”, de Pedro Braz Teixeira.</span></p>
<p>O Forum para a Competitividade estima uma ligeira recuperação do crescimento do PIB, de 1,9% em 2025 para entre 1,9% e 2,2% em 2026 e entre 1,9% e 2,3% em 2027.</p>
<p>Se compararmos o desempenho da produtividade com a dos países da UE com um grau de desenvolvimento semelhante ao nosso, verificamos que houve um claro padrão de convergência nestes, em claro contraste com a divergência portuguesa (de 73,0% da média em 2000 para 69,1% em 2024).</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://forumcompetitividade.org/no-32-perspectivas-empresariais-4o-trimestre-de-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12743</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Nota de Conjuntura nº 116 &#8211; Dezembro de 2025</title>
		<link>https://forumcompetitividade.org/nota-de-conjuntura-no-116-dezembro-de-2025/</link>
					<comments>https://forumcompetitividade.org/nota-de-conjuntura-no-116-dezembro-de-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Forum Competitividade]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2026 14:30:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Conjuntura]]></category>
		<category><![CDATA[Macroeconomia]]></category>
		<category><![CDATA[Nota de Conjuntura]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://forumcompetitividade.org/?p=12736</guid>

					<description><![CDATA[Forum para a Competitividade, 06/01/2026]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Consulte <a href="https://forumcompetitividade.org/wp-content/uploads/2026/01/notaMensal_DEZEMBRO.pdf" target="_blank" rel="noopener">aqui</a> a Nota de Conjuntura do Forum para a Competitividade, relativa ao mês de Dezembro de 2025.</p>
<p>O Forum para a Competitividade estima que no 4º trimestre de 2025 o PIB terá subido entre 0,5% e 0,7% em cadeia, correspondente a uma variação homóloga entre 1,7% e 1,9%, a que corresponde uma variação anual de 1,9%.</p>
<p>O PIB de 2026 deverá crescer entre 2,0% e 2,3%, já que as condições conjunturais da economia portuguesa são genericamente favoráveis, devendo beneficiar também do estímulo da recta final do PRR.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://forumcompetitividade.org/nota-de-conjuntura-no-116-dezembro-de-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12736</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Nota de Conjuntura nº 115 &#8211; Novembro de 2025</title>
		<link>https://forumcompetitividade.org/nota-de-conjuntura-no-115-novembro-de-2025/</link>
					<comments>https://forumcompetitividade.org/nota-de-conjuntura-no-115-novembro-de-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Forum Competitividade]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2025 14:34:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Conjuntura]]></category>
		<category><![CDATA[Macroeconomia]]></category>
		<category><![CDATA[Nota de Conjuntura]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://forumcompetitividade.org/?p=12724</guid>

					<description><![CDATA[Forum para a Competitividade, 04/12/2025]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Consulte <a href="https://forumcompetitividade.org/wp-content/uploads/2025/12/notaMensal_Novembro.pdf" target="_blank" rel="noopener">aqui</a> a Nota de Conjuntura do Forum para a Competitividade, relativa ao mês de Novembro de 2025.</p>
<p>Em termos homólogos, o PIB do 3º trimestre acelerou de 1,8% para 2,4%. Registou-se uma ligeira desaceleração do contributo positivo da procura interna, de 4,0% para 3,6% mas, sobretudo, uma forte diminuição do contributo negativo da procura externa líquida, de -2,2% para -1,2%.</p>
<p>Insistimos que, com o emprego a crescer 2,8%, bastaria um aumento não muito expressivo da produtividade para termos o PIB a crescer acima dos 3% e até próximo dos 4%.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://forumcompetitividade.org/nota-de-conjuntura-no-115-novembro-de-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12724</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Assembleia Geral do Forum para a Competitividade 2025</title>
		<link>https://forumcompetitividade.org/assembleia-geral-do-forum-para-a-competitividade-2025/</link>
					<comments>https://forumcompetitividade.org/assembleia-geral-do-forum-para-a-competitividade-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Forum Competitividade]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2025 16:11:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Próximos Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Forum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://forumcompetitividade.org/?p=12712</guid>

					<description><![CDATA[11 de Dezembro de 2025, 11h00]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Realiza-se no próximo dia 11 de Dezembro, pelas 11h00, conforme <a href="https://forumcompetitividade.org/wp-content/uploads/2025/11/Convocatoria_AG_11Dezembro25.pdf" target="_blank" rel="noopener">Convocatória</a>, a Assembleia Geral do Forum para a Competitividade.</p>
<p>O Relatório e Contas relativos ao exercício de 2024 podem ser consultados <a href="https://forumcompetitividade.org/wp-content/uploads/2025/11/Relatorio_Contas_2024_final.pdf" target="_blank" rel="noopener">aqui</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://forumcompetitividade.org/assembleia-geral-do-forum-para-a-competitividade-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12712</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
